
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG9 - 841 | 9823 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 840 | 4274 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 839 | 8692 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | OG9 - 838 | 0466 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG9 - 837 | 6224 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG9 - 836 | 8405 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG9 - 835 | 1385 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG9 - 834 | 5707 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 833 | 2511 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 832 | 8191 |
