
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | BSE - 791 | 0968 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | BSE - 790 | 3373 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | BSE - 789 | 3588 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | BSE - 788 | 2986 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | BSE - 787 | 0488 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BSE - 786 | 8388 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | BSE - 785 | 0653 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | BSE - 784 | 4964 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | BSE - 783 | 2548 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | BSE - 782 | 7442 |
