
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BSE - 840 | 4807 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BSE - 839 | 7643 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BSE - 838 | 1408 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BSE - 837 | 0614 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BSE - 836 | 8726 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BSE - 835 | 7880 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BSE - 834 | 9231 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BSE - 833 | 7590 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BSE - 832 | 2379 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BSE - 831 | 0687 |
