
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRE - 837 | 2341 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRE - 836 | 3265 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRE - 835 | 6169 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CRE - 834 | 1251 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRE - 833 | 9254 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRE - 832 | 6452 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRE - 831 | 4524 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRE - 830 | 7625 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRE - 829 | 9012 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRE - 828 | 2934 |
