
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG6 - 837 | 0100 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG6 - 836 | 5740 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG6 - 835 | 1995 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG6 - 834 | 0552 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | OG6 - 833 | 7907 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG6 - 832 | 0443 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG6 - 831 | 4665 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG6 - 830 | 9489 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG6 - 829 | 3403 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG6 - 828 | 4533 |
