
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 839 | 1335 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 838 | 9726 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 837 | 6045 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 836 | 2872 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | OG3 - 835 | 6543 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 834 | 6250 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 833 | 9631 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 832 | 1868 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 831 | 0566 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 830 | 8198 |
